CEIP San Blas | Ajalvir | CALLE Fuente 29 | 9 |
CEIP El Alamo | Álamo (El) | CALLE del Río Alagón | 6 |
IES El Alamo | Álamo (El) | PASEO del Olivar 62 | 8 |
Los Nogales | Álamo (El) | CMNO de Villamanta s/n | 13 |
IES Albéniz | Alcalá de Henares | CALLE Gardenia s/n | 8 |
IES Alkala-Nahar | Alcalá de Henares | CALLE Ávila 1 | 6 |
IES Alonso Quijano | Alcalá de Henares | PASEO de las Moreras 1 | 6 |
CEIP Antonio De Nebrija | Alcalá de Henares | CALLE San Ignacio de Loyola 13 | 9 |
CEIP Antonio Machado | Alcalá de Henares | CALLE Jiménez de Quesada 7 | 9 |
IES Antonio Machado | Alcalá de Henares | CALLE Alalpardo s/n | 6 |
IES Arquitecto Pedro Gumiel | Alcalá de Henares | CALLE Loeches 1 | 6 |
IES Atenea | Alcalá de Henares | CALLE Río Arlanza 34 | 8 |
CEIP Beatriz Galindo | Alcalá de Henares | CALLE Violeta 19 | 9 |
Calasanz | Alcalá de Henares | CALLE Santiago 29 | 17 |
CEIP Cardenal Cisneros | Alcalá de Henares | CALLE San Juan 2 | 9 |
IES Cardenal Cisneros | Alcalá de Henares | CALLE Cardenal Sandoval y Rojas 1 | 8 |
CEIP Cervantes | Alcalá de Henares | CALLE Giner de los Ríos 5 | 8 |
CEIP Ciudad Del Aire | Alcalá de Henares | CALLE Barberán y Collar s/n | 9 |
Colegio Alborada | Alcalá de Henares | CALLE Alejo Carpentier 27 | 15 |
IES Complutense | Alcalá de Henares | CALLE Valladolid 1 | 8 |
CEIP Cristobal Colon | Alcalá de Henares | CALLE de Adarga 2 | 6 |
CEIP Doctora De Alcala | Alcalá de Henares | CALLE de Pedro Sarmiento de Gamboa 11 | 9 |
IES Doctor Marañon | Alcalá de Henares | CALLE Alejo Carpentier 1 | 6 |
CEIP Dulcinea | Alcalá de Henares | CUSTA Teatinos 10 | 9 |
CEIP Emperador Fernando | Alcalá de Henares | CALLE de la Ronda Fiscal 44 | 9 |
CEIP Ernest Hemingway | Alcalá de Henares | CALLE Gonzalo Torrente Ballester 74 | 9 |
Escuelas Pias | Alcalá de Henares | AVDA Lope de Figueroa 27 | 13 |
CEIP Espartales | Alcalá de Henares | CALLE Rosalia de Castro | 9 |
CEIP Garcia Lorca | Alcalá de Henares | CALLE Torrelaguna 29 | 9 |
Gredos San Diego Alcala | Alcalá de Henares | CALLE Octavio Paz 29 | 1 |
IES Ignacio Ellacuría | Alcalá de Henares | CALLE Senda Perdida s/n | 6 |
CEIP Infanta Catalina | Alcalá de Henares | CALLE San Vidal 6 | 4 |
CEIP Iplacea | Alcalá de Henares | CALLE del Río Guadarrama 1 | 9 |
IES Isidra De Guzmán | Alcalá de Henares | CALLE Gardenia 29 | 6 |
CEIP Juan De Austria | Alcalá de Henares | AVDA de Juan de Austria 17 | 9 |
CEIP La Garena | Alcalá de Henares | CALLE Arturo Soria s/n | 9 |
IES Lazaro Carreter | Alcalá de Henares | CALLE Pio Baroja 7 | 6 |
Lope De Vega | Alcalá de Henares | CALLE de Luis de Medina 12 | 2 |
CEIP Luis Vives | Alcalá de Henares | CALLE Luis Vives 18 | 7 |
IES Mateo Aleman | Alcalá de Henares | AVDA del Ejército 89 | 4 |
CEIP Miguel Hernandez | Alcalá de Henares | CALLE Luis Madrona 15 | 9 |
Minerva | Alcalá de Henares | CALLE Batalla de Lepanto 1 | 13 |
CEIP Mozart | Alcalá de Henares | CALLE Dámaso Alonso 34 | 9 |
CEIP Nuestra Señora Del Val | Alcalá de Henares | CALLE Ávila s/n | 8 |
CEIP Pablo Neruda | Alcalá de Henares | CALLE Torres de la Alameda 1 | 9 |
CEIP Reyes Catolicos | Alcalá de Henares | CALLE San Vidal 4 | 9 |
Sagrado Corazón De Jesus | Alcalá de Henares | CALLE Escritorios 6 | 13 |
San Felipe Neri | Alcalá de Henares | CALLE San Felipe Neri 4 | 9 |
San Francisco De Asis | Alcalá de Henares | CALLE Santiago 35 | 9 |
San Gabriel | Alcalá de Henares | CTRA Daganzo k2-5 | 17 |
San Ignacio De Loyola | Alcalá de Henares | CALLE Concepción Arenal 3 | 13 |
San Joaquin Y Santa Ana | Alcalá de Henares | CALLE Santander 1 | 13 |
Santa Maria De La Providencia | Alcalá de Henares | CALLE Huertas 4 | 13 |
CEIP Santos Niños | Alcalá de Henares | AVDA Nuestra Señora de Belén 6 | 9 |
IES Agora | Alcobendas | CALLE Manuel de Falla 54-56 | 8 |
Aldeafuente | Alcobendas | CALLE del Camino Ancho 87 | 12 |
IES Aldebaran | Alcobendas | AVDA de Valdelaparra 90 | 8 |
Aldovea | Alcobendas | PASEO de Alcobendas 3 y 5 | 12 |
CEIP Antonio Machado | Alcobendas | CALLE de Miraflores 59 | 9 |
Areteia | Alcobendas | CALLE de la Salvia 24 | 14 |
CEIP Bachiller Alonso Lopez | Alcobendas | CALLE Francisco Largo Caballero s/n | 6 |
Base | Alcobendas | CALLE del Camino Ancho 10 | 15 |
B.R.A.-Institucion | Alcobendas | CALLE de la Salvia 48 | 12 |
CEIP Castilla | Alcobendas | PLAZA de Castilla 4 | 6 |
Colegio Suizo De Madrid | Alcobendas | CTRA BURGOS km 14 | 6 |
CEIP Daoiz Y Velarde | Alcobendas | AVDA de Valdelaparra 92 | 9 |
CEIP Emilio Casado | Alcobendas | CALLE del Doctor Casimiro Morcillo 51 | 9 |
CEIP Federico Garcia Lorca | Alcobendas | CALLE del Marqués de la Valdavia 91 | 9 |
IES Francisco Giner De Los Rios | Alcobendas | CTRA de Barajas 1,2 | 6 |
CEIP Gabriel Y Galan | Alcobendas | AVDA Olímpica 15 | 9 |
Greenwich School | Alcobendas | CALLE de la Felicidad 9 | 14 |
Colegio Juan XXIII | Alcobendas | TRVA Juan M. Sánchez. Pedagogo 3 | 13 |
Liceo Europeo | Alcobendas | CALLE del Camino Sur 10-12 | 5 |
CEIP Luis Buñuel | Alcobendas | CALLE de Jaén 73 | 9 |
Maria Teresa | Alcobendas | CALLE de María Teresa 4 | 15 |
CEIP Miguel Hernandez | Alcobendas | CALLE de Segovia 5 | 9 |
CEIP Miraflores | Alcobendas | CALLE de Miraflores 16 | 2 |
Padre Manyanet | Alcobendas | CTRA del Goloso k3,78 | 15 |
CEIP Parque De Cataluña | Alcobendas | CALLE de la Isla de Córcega 3 | 9 |
CEIP Profesor Tierno Galvan | Alcobendas | CALLE de Triana 29 | 9 |
San Patricio | Alcobendas | PASEO de Alcobendas 9 | 1 |
CEIP Seis De Diciembre | Alcobendas | CALLE del Pintor Sorolla 19 | 9 |
IES Severo Ochoa | Alcobendas | CALLE de Francisco Chico Mendes 3 | 6 |
CEIP Valdepalitos | Alcobendas | CALLE de la Constitución 127 | 8 |
CEIP Agustin De Argüelles | Alcorcón | CALLE de las Hayas s/n | 9 |
Alkor | Alcorcón | AVDA de Pablo Iglesias | 7 |
Amanecer | Alcorcón | AVDA de Pablo Iglesias s/n | 15 |
Colegio Amor De Dios Alcorcón | Alcorcón | PLAZA Santiago de Compostela 1 | 7 |
Andel | Alcorcón | CMNO Fuentecisneros 39 | 12 |
CEIP Bellas Vistas | Alcorcón | CALLE de Sahagún 32 | 9 |
CEIP Blas De Otero | Alcorcón | AVDA del Oeste 4 | 9 |
CEIP Carmen Conde | Alcorcón | AVDA del Oeste 2 | 8 |
Centro Educativo Villa De Alcorcon | Alcorcón | CALLE de Madrid 12 | 3 |
CEIP Chaves Nogales | Alcorcón | CALLE de Berlín c/v a C/ Atenas s/n | 9 |
CEIP Clara Campoamor | Alcorcón | CALLE del Parque Bujaruelo 1 | 9 |
CEIP Claudio Sanchez Albornoz | Alcorcón | CALLE de Claudio Sánchez Albornoz s/n | 6 |
Colegio Juan Pablo II | Alcorcón | CALLE Democracia s/n | 15 |
CEIP Daniel Martin | Alcorcón | AVDA del Alcalde José Aranda 45 | 2 |
IES El Pinar | Alcorcón | CALLE del Parque Ferial s/n | 8 |
CEIP Federico Garcia Lorca | Alcorcón | CALLE del Olímpico Francisco Fernández Ochoa 6 | 6 |
CEIP Fernando De Los Rios | Alcorcón | AVDA del Oeste 4 | 9 |
Colegio Fuenllana | Alcorcón | TRVA Fuente Cisneros 1 | 15 |
CEIP Fuente Del Palomar | Alcorcón | CALLE de Camilo José Cela | 6 |
IES Galileo Galilei | Alcorcón | AVDA de Retamas 2 | 6 |
IES Itaca | Alcorcón | AVDA de los Castillos s/n | 6 |
CEIP Jesus Varela | Alcorcón | AVDA de Portugal 12 | 9 |
CEIP Joaquin Costa | Alcorcón | CALLE del Parque Grande 1 | 9 |
IES Jorge Guillen | Alcorcón | CALLE Olimpico Fernandez Ochoa s/n | 8 |
IES Josefina Aldecoa | Alcorcón | CALLE de Sahagún s/n | 6 |
IES La Arboleda | Alcorcón | AVDA del Oeste s/n | 6 |
La Inmaculada | Alcorcón | CALLE Señorita Elena | 17 |
CEIP Los Castillos | Alcorcón | CALLE referendum viñagrande 3 | 9 |
IES Los Castillos | Alcorcón | AVDA de los Castillos 5 | 6 |
CEIP Miguel Hernandez | Alcorcón | CALLE PABLO NERUDA | 9 |
Nuestra Señora De Rihondo | Alcorcón | AVDA de Pablo Iglesias 2 | 15 |
CEIP Parque De Lisboa | Alcorcón | CALLE del Ministro Fernández Ordóñez 2 | 9 |
IES Parque De Lisboa | Alcorcón | CALLE de la Paz 6 | 6 |
CEIP Parroco D. Victoriano | Alcorcón | CALLE de la Olímpica Conchita Puig 2 | 9 |
IES Prado De Santo Domingo | Alcorcón | AVDA de Pablo Iglesias 3 | 6 |
CEIP San José De Valderas | Alcorcón | AVDA Derechos Humanos 6 | 9 |
CEIP Santiago Ramon Y Cajal | Alcorcón | AVDA de Cantarranas 44 | 6 |
Santisima Trinidad | Alcorcón | CALLE de Ribadavia 2 | 15 |
CEIP Santo Domingo | Alcorcón | CALLE de los Cantos 23 | 9 |
CEIP Vicente Aleixandre | Alcorcón | CALLE de Polvoranca 35 | 9 |
Colegio Villalkor | Alcorcón | CALLE de Asturias | 15 |
Colegio Virgen del Remedio | Alcorcón | AVDA de Lisboa 2 | 15 |
CEIP Nuestra Señora De Fatima | Aldea del Fresno | CALLE Navayuncosa 22 | 7 |
IES Al-Satt | Algete | AVDA de Europa | 6 |
IES Gustavo Adolfo Becquer | Algete | AVDA de Europa s/n | 6 |
CEIP Jonathan Galea | Algete | CALLE Enrique Casas 7 | 9 |
CEIP Obispo Moscoso | Algete | CALLE del Retamar 18 | 8 |
CEIP Padre Jeronimo | Algete | CALLE de Alcalá 80 | 9 |
CEIP Pedro Muñoz Seca | Algete | CALLE Carrachel 2 | 6 |
CEIP Valderrey | Algete | CALLE de Baleares 2 | 9 |
IES Alpedrete | Alpedrete | PARAJ del Peralejo s/n | 6 |
CEIP Clara Campoamor | Alpedrete | CALLE Campo de Fútbol 4 | 9 |
CEIP El Peralejo | Alpedrete | CALLE de Santa Quiteria 28 | 9 |
CEIP Los Negrales | Alpedrete | CALLE de San Pablo 17 | 9 |
Mataespesa | Alpedrete | AVDA de Mataespesa 45 | 1 |
CEIP Santa Quiteria | Alpedrete | CALLE de Santa Quiteria 45 | 9 |
CRA Amigos De La Paz | Anchuelo | CALLE de las Escuelas 3 | 1 |
IES Alpajes | Aranjuez | CALLE de las Moreras 28 | 8 |
Apostol Santiago | Aranjuez | CALLE de las Moreras 217 | 13 |
CEIP Carlos III | Aranjuez | CALLE de las Moreras 221 | 9 |
Colegio Litterator | Aranjuez | CALLE del Patrimonio Mundial 5 | 11 |
IES Domenico Scarlatti | Aranjuez | CALLE de Valeras 22 | 6 |
Loyola | Aranjuez | CALLE de Valeras 24 | 15 |
CP Maestro Rodrigo | Aranjuez | AVDA Memorial de la Paz de Hiroshima s/n | 8 |
Sagrada Familia | Aranjuez | CALLE del Príncipe 15 | 13 |
CEIP San Fernando | Aranjuez | CALLE de Santiago Rusiñol 7 | 9 |
CEIP San Isidro | Aranjuez | CALLE de los Cuarteles 51 | 9 |
CEIP San José De Calasanz | Aranjuez | AVDA de la Plaza de Toros 32 | 9 |
San Pascual | Aranjuez | CALLE del Rey 77-79 | 9 |
CEIP Santa Teresa De Jesus | Aranjuez | PLAZA de la Paloma 11 | 9 |
IES Santiago Rusiñol | Aranjuez | CALLE Alhambra de Granada | 6 |
CEIP Vicente Aleixandre | Aranjuez | CALLE del Príncipe 38 | 9 |
CEIP Antonio Machado | Arganda del Rey | CALLE Tenerife s/n | 9 |
CEIP Benito Perez Galdos | Arganda del Rey | CALLE León Felipe 32 | 9 |
CEIP Carretas | Arganda del Rey | CALLE Grupo Escolar 1 | 9 |
IES El Carrascal | Arganda del Rey | AVDA del Instituto s/n | 7 |
CEIP Federico Garcia Lorca | Arganda del Rey | AVDA del Niño Jesus 1 | 9 |
IES Grande Covian | Arganda del Rey | CMNO del Molino 8 | 8 |
IES José Saramago | Arganda del Rey | CMNO de Valdearganda 8 | 6 |
IES La Poveda | Arganda del Rey | CALLE Monte Potrero s/n | 6 |
CEIP Leon Felipe | Arganda del Rey | CALLE Siete Vientos s/n | 9 |
Malvar | Arganda del Rey | CALLE de la Solidaridad 4 | 15 |
CEIP Miguel Hernandez | Arganda del Rey | CALLE Doctor Marañón 7 | 9 |
CEIP Nuestra Señora De La Milagrosa | Arganda del Rey | CALLE Leonor de Cortinas 2 | 9 |
CEIP Rosalia De Castro | Arganda del Rey | CALLE Rosa Luxemburgo 2 | 9 |
CEIP San Juan Bautista | Arganda del Rey | CALLE Isaac Peral 20 | 6 |
Virgen De La Soledad | Arganda del Rey | AVDA de Berlín 3 | 15 |
Colegio Arenales Arroyomolinos | Arroyomolinos | CALLE de la Guardia c/v C/ Coruña S/N | 7 |
Colegio Pasteur Arroyomolinos | Arroyomolinos | CALLE de Benicarló c/v a C/ Valencia s/n | 14 |
CEIP El Torreon | Arroyomolinos | CALLE de Serranillos 6 | 7 |
CEIP Francisco De Orellana | Arroyomolinos | CALLE Barcelona 19 | 6 |
IES Gabriela Mistral | Arroyomolinos | CALLE Miguel de Cervantes 104 | 8 |
IES Gonzalo Chacon | Arroyomolinos | AVDA de Francia c/v C/ Noruega s/n | 6 |
CEIP Las Castañeras | Arroyomolinos | CALLE Andalucía 8 | 9 |
CEIP Legazpi | Arroyomolinos | CALLE de Cartagena 9 | 8 |
CEIP Manuel José Quintana | Batres | Camino de Carranque s/n | 9 |
CP Juan Ramon Jimenez | Becerril de la Sierra | PASEO de San Sebastián 23 | 13 |
CEIP Agora | Boadilla del Monte | CALLE de Gutiérrez Soto 12 | 7 |
IES Arquitecto Ventura Rodriguez | Boadilla del Monte | CALLE de Severo Ochoa 4 | 7 |
Colegio Helade | Boadilla del Monte | CALLE de Severo Ochoa 6 | 11 |
Colegio Highlands Los Fresnos | Boadilla del Monte | AVDA Comunidad Canaria s/n | 14 |
Colegio Quercus | Boadilla del Monte | AVDA de la Condesa de Chinchón 21 | 2 |
Eurocolegio Casvi Boadilla | Boadilla del Monte | CALLE Miguel Ángel Cantero Oliva 13 | 5 |
CEIP Federico García Lorca | Boadilla del Monte | CALLE de Federico García Lorca 4 | 9 |
CEIP José Bergamin Gutierrez | Boadilla del Monte | CALLE Islas Cíes 6 | 7 |
Mirabal | Boadilla del Monte | CALLE del Monte Almenara s/n | 15 |
CP Principe Don Felipe | Boadilla del Monte | CALLE de José Antonio 48 | 12 |
IES Profesor Maximo Trueba | Boadilla del Monte | CALLE de Santillana del Mar 22 | 6 |
Saint Michael'S - El Parque | Boadilla del Monte | CALLE Río Guadiana 2 | 2 |
Saint Michael'S - Las Lomas | Boadilla del Monte | CALLE del Valle de Bielsa 1 | 1 |
San Pablo - CEU Montepríncipe | Boadilla del Monte | AVDA de Montepríncipe | 15 |
CEIP Teresa Berganza | Boadilla del Monte | CALLE de Tomás Bretón 4 | 6 |
Trinity College Liceo Serrano | Boadilla del Monte | CALLE Playa de Formentor s/n | 15 |
CP San Sebastian | Boalo (El) | CTRA de Cerceda a Manzanares 10 | 10 |
CEIP Agora | Brunete | CALLE Miguel Indurain | 9 |
IES Alfonso Moreno | Brunete | CALLE Estudiantes 3 | 8 |
CEIP Batalla De Brunete | Brunete | CALLE del Escorial 32 | 8 |
Gredos San Diego Buitrago | Buitrago del Lozoya | AVDA de Madrid 18 | 14 |
CEIP Peñalta | Buitrago del Lozoya | CALLE Peñalta s/n | 9 |
CEIP Montelindo | Bustarviejo | CTRA de Valdemanco 9 | 6 |
CRA De Cabanillas De La Sierra | Cabanillas de la Sierra | AVDA de los Arrieros 2 | 6 |
IES De La Cabrera | Cabrera (La) | CALLE de las Azucenas 12 | 8 |
CP Eugenio Muro | Cadalso de los Vidrios | CTRA Rozas de Puerto Real 20 | 13 |
Colegio Internacional Santo Tomas De Aquino | Camarma de Esteruelas | CMNO del Molino s/n | 1 |
CP Federico Garcia Lorca | Camarma de Esteruelas | CALLE de la Huerta s/n | 2 |
CEIP Miguel Delibes | Campo Real | PASEO Pozuelo 31 | 9 |
IES Seccion Del IES La Poveda En Campo Real | Campo Real | AVDA de la Circunvalación 3 | 4 |
CEIP Santa Lucia | Carabaña | AVDA de Tielmes 20 | 9 |
CEIP Tome Y Orgaz | Casarrubuelos | AVDA Fernández Turbica s/n | 9 |
CP Suarez Somonte | Cenicientos | CALLE de la Ronda del Sur 54 | 10 |
IES La Dehesilla | Cercedilla | CMNO de la Dehesilla y Rodeo s/n | 6 |
CEIP Via Romana | Cercedilla | AVDA Blanca Fernández Ochoa 5 | 9 |
IES Carpe Diem | Chinchón | CALLE Álvarez Laviada 3 | 8 |
CEIP Hermanos Ortiz De Zarate | Chinchón | CALLE Sociedad de Cosecheros 2 | 9 |
CEIP Eloy Saavedra | Ciempozuelos | CALLE Timanfaya 1 | 9 |
IES Francisco Umbral | Ciempozuelos | AVDA de la Hispanidad s/n | 6 |
IES Juan Carlos I | Ciempozuelos | CALLE de San Francisco s/n | 6 |
CEIP Ventura Rodriguez | Ciempozuelos | CALLE FERNANDEZ VITORIO 12 | 9 |
CEIP Virgen Del Consuelo | Ciempozuelos | CALLE de los Jardines 10 | 9 |
Norfolk | Cobeña | CALLE Ronda Sur 2-6 | 15 |
CP Villa De Cobeña | Cobeña | CALLE de la Fuente 17 | 14 |
IES Nuevo De Collado Mediano | Collado Mediano | CALLE de la Dehesa | 6 |
CEIP Virgen De La Paz | Collado Mediano | CALLE de Goya 5 | 9 |
CEIP Antonio Machado | Collado Villalba | CALLE Ignacio González 15 | 9 |
CEIP Cañada Real | Collado Villalba | CALLE el Almiar 35 | 9 |
CEIP Cantos Altos | Collado Villalba | CMNO de la Fonda | 9 |
CEIP Daniel Vazquez Diaz | Collado Villalba | CTRA M-619 (Alpedrete) 1 | 9 |
CEIP El Enebral | Collado Villalba | CALLE Doctor José María Poveda 6 | 9 |
IES Jaime Ferran | Collado Villalba | CALLE Matalpino 22 | 8 |
IES Las Canteras | Collado Villalba | CALLE Peñalara 2 | 8 |
IES Lazaro Cardenas | Collado Villalba | CALLE Isla de Sálvora 153 | 8 |
IES Maria Guerrero | Collado Villalba | URBANIZACIÓN LAS SUERTES s/n | 6 |
CEIP Mariano Benlliure | Collado Villalba | CALLE Isla de Sálvora 155 | 9 |
CEIP Miguel De Cervantes | Collado Villalba | CALLE Ruiz de Alarcón 1 | 9 |
CEIP Miguel Delibes | Collado Villalba | CALLE Ruiz de Alarcón 8 | 13 |
CEIP Profesor Don Enrique Tierno Galvan | Collado Villalba | CALLE Los Almendros 1 | 9 |
CEIP Rosa Chacel | Collado Villalba | CALLE Santa Teresa de Jesús 12 | 6 |
Santisima Trinidad | Collado Villalba | CALLE Morales Antuñano 7 | 13 |
Virgen De La Almudena | Collado Villalba | CTRA Moralzarzal 10 | 10 |
CEIP San Vicente | Colmenar del Arroyo | CALLE Escuelas 1 | 9 |
CEIP Apis Aurelia | Colmenar de Oreja | CALLE Madrid 28 | 9 |
IES Sec Del IES Carpe Diem En Colmenar Oreja | Colmenar de Oreja | CALLE Madrid 25 | 8 |
IES Gregorio Peces-Barba | Colmenarejo | CTRA de Villanueva del Pardillo s/n | 6 |
CEIP Las Veredas | Colmenarejo | CMNO de la Nava | 4 |
CEIP Seis De Diciembre | Colmenarejo | CALLE Madrid | 9 |
IES Angel Corella | Colmenar Viejo | CALLE del Pradillo 3 | 7 |
CEIP Angel Leon | Colmenar Viejo | CALLE de las Moradas 3 | 9 |
CEIP Antonio Machado | Colmenar Viejo | CALLE de Miguel de Cervantes 7 | 9 |
CEIP Federico Garcia Lorca | Colmenar Viejo | CALLE de Federico García Lorca 1 | 6 |
CEIP Fuentesanta | Colmenar Viejo | AVDA de Andalucía 55 | 9 |
IES Marques De Santillana | Colmenar Viejo | CALLE de la Isla del Rey 5 | 8 |
IES Rosa Chacel | Colmenar Viejo | CALLE de las Huertas 68 | 6 |
CEIP San Andres | Colmenar Viejo | CALLE de la Fuente del Cajón 20 | 9 |
CEIP Soledad Sainz | Colmenar Viejo | CALLE de la Amargura 20 | 9 |
CEIP Tirso De Molina | Colmenar Viejo | CALLE del Olivo 17 | 8 |
CEIP Virgen De Los Remedios | Colmenar Viejo | AVDA de la Libertad 3 | 9 |
Zurbaran | Colmenar Viejo | CALLE de Zurbarán 7 | 15 |
CEIP Alfredo Landa | Coslada | AVDA de Lisboa 9 | 9 |
IES Antonio Gaudi | Coslada | CALLE del Júcar 1 | 6 |
CEIP Antoni Tapies | Coslada | CALLE Venezuela 12 | 9 |
CEIP Blas De Otero | Coslada | CALLE de la Virgen de la Cabeza s/n | 9 |
Doroteo Hernandez | Coslada | CALLE de la Virgen de la Cabeza 15 | 4 |
CEIP El Olivo | Coslada | AVDA de España s/n | 9 |
CEIP Felix Rodriguez De La Fuente | Coslada | AVDA de España 142 | 9 |
CEIP Gonzalo De Berceo | Coslada | AVDA de España s/n | 9 |
IES Luis Braille | Coslada | CALLE de Luis Braille 42 | 5 |
IES Luis Garcia Berlanga | Coslada | CALLE de la Virgen del Mar s/n | 6 |
IES Manuel De Falla | Coslada | AVDA de Manuel Azaña 32 | 6 |
IES Maria Moliner | Coslada | AVDA de España 115 | 8 |
CEIP Menendez Pidal | Coslada | AVDA de España 144 | 9 |
IES Miguel Catalan | Coslada | AVDA de José Gárate s/n | 7 |
CEIP Pablo Neruda | Coslada | CALLE Chile 132 | 9 |
IES Rafael Alberti | Coslada | CALLE de la Virgen de la Cabeza 29 | 8 |
CEIP Rosalia De Castro | Coslada | CALLE Méjico 18 | 9 |
CEIP San Pablo | Coslada | CALLE de la Iglesia 13 | 9 |
CEIP Seneca | Coslada | CALLE de León Felipe 1 | 9 |
CEIP Torres Quevedo | Coslada | CALLE Argentina 2 | 9 |
Virgen Del Henar | Coslada | CALLE de Maches Gómez 4 | 13 |
CEIP William Shakespeare | Coslada | CALLE Puerto de Bilbao 1 | 7 |
CEIP Fuentes Claras | Cubas de la Sagra | CALLE San Isidro s/n | 9 |
CEIP Nuestra Señora De La Soledad | Cubas de la Sagra | CALLE Francisco de Quevedo s/n | 9 |
IES Seccion Del IES Humanes En Cubas De La Sagra | Cubas de la Sagra | CALLE los Almendros s/n | 4 |
CEIP Angel Berzal Fernandez | Daganzo de Arriba | CMNO del Fresno de Torote s/n | 9 |
IES Miguel De Cervantes | Daganzo de Arriba | AVDA del Conde de Coruña 31 | 6 |
CEIP Salvador De Madariaga | Daganzo de Arriba | CALLE la Lámpara s/n | 9 |
IES El Escorial | Escorial (El) | AVDA Fresneda s/n | 6 |
CP Felipe II | Escorial (El) | CALLE de Alfonso XIII 5 | 6 |
Gredos San Diego El Escorial | Escorial (El) | CALLE Principal 1 | 2 |
CEIP Carlos Ruiz | Estremera | CALLE del Prado 2 | 9 |
CEIP Serracines | Fresno de Torote | CALLE romeral 15 | 9 |
Albanta | Fuenlabrada | CALLE de Mónaco 6 | 15 |
Alhucema | Fuenlabrada | AVDA de las Provincias 51 | 14 |
Altamira | Fuenlabrada | CALLE Gerona 4 | 16 |
CEIP Andres Manjon | Fuenlabrada | CALLE Galicia 25 | 1 |
CEIP Antonio Machado | Fuenlabrada | AVDA de la Comunidad de Madrid | 9 |
CEIP Arcipreste De Hita | Fuenlabrada | AVDA de España 26 | 9 |
CEIP Aula 3 | Fuenlabrada | CALLE de las Panaderas 18 | 9 |
IES Barrio Loranca | Fuenlabrada | CALLE de Federica Montseny 2 | 8 |
CEIP Benito Perez Galdos | Fuenlabrada | CALLE Cuzco 17 | 9 |
CEIP Carlos Cano | Fuenlabrada | AVDA de Nuevo Versalles 2 | 3 |
IES Carpe Diem | Fuenlabrada | AVDA de Nuevo Versalles 6 bis | 8 |
CEIP Cervantes | Fuenlabrada | CALLE de Extremadura 40 | 9 |
CEIP Clara Campoamor | Fuenlabrada | CALLE de Murcia 14 | 6 |
IES Dionisio Aguado | Fuenlabrada | CALLE de Italia 14 | 6 |
IES Dolores Ibarruri | Fuenlabrada | CALLE de los Arados 9 | 7 |
CEIP Dulce Chacon | Fuenlabrada | CALLE de Concepción Arenal 17 | 9 |
CEIP El Trigal | Fuenlabrada | CALLE Álava 11 | 9 |
CEIP Enrique Tierno Galvan | Fuenlabrada | AVDA de Europa 11 | 9 |
CEIP Francisco De Goya | Fuenlabrada | AVDA de Europa 4 | 9 |
CEIP Francisco De Quevedo | Fuenlabrada | CALLE de Alemania 18 | 9 |
CEIP Fregacedos | Fuenlabrada | AVDA de Pablo Iglesias 1 | 6 |
IES Gaspar Melchor De Jovellanos | Fuenlabrada | CALLE de Móstoles 64 | 6 |
CEIP Giner De Los Rios | Fuenlabrada | CALLE de Callao 61 | 9 |
CEIP Green Peace | Fuenlabrada | CALLE de Miguel de Unamuno 34 | 9 |
IES Jimena Menendez Pidal | Fuenlabrada | CMNO del Molino 3 | 8 |
IES Joaquin Araujo | Fuenlabrada | CALLE de la Fuente s/n | 8 |
CEIP John Lennon | Fuenlabrada | CALLE de Grecia 21 | 8 |
IES José Luis Lopez Aranguren | Fuenlabrada | CALLE de Colombia 28-30 | 8 |
CEIP Juan De La Cierva | Fuenlabrada | CMNO del Molino 1 | 9 |
IES Julio Caro Baroja | Fuenlabrada | CALLE de la Habana 2 | 6 |
Khalil Gibran | Fuenlabrada | CALLE de Turquía 13 | 15 |
CEIP La Cañada | Fuenlabrada | CALLE de Concepción Arenal 13 | 9 |
IES La Serna | Fuenlabrada | CALLE de Zaragoza 8 | 8 |
CEIP Leon Felipe | Fuenlabrada | URB Parque Miraflores | 9 |
CEIP Lope De Vega | Fuenlabrada | CALLE FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO 17 | 9 |
CEIP Loranca | Fuenlabrada | PASEO Riazor 10 | 9 |
Los Naranjos | Fuenlabrada | AVDA de las Comarcas 70 | 15 |
Madrigal | Fuenlabrada | CALLE de la Tía Javiera 2 | 13 |
CEIP Maestra Trinidad Garcia | Fuenlabrada | CALLE de Cáceres 6 | 9 |
CEIP Manuela Malasaña | Fuenlabrada | CALLE de los Arados 10 | 9 |
Manuel Bartolome Cossio | Fuenlabrada | CALLE de la Comunidad de Madrid 30 | 9 |
CEIP Miguel Hernandez | Fuenlabrada | CALLE de Suiza 24 | 7 |
N.I.L.E. | Fuenlabrada | CALLE de Castilla la Vieja 18 | 6 |
CEIP Pablo Neruda | Fuenlabrada | CALLE de Segovia 1 | 9 |
CEIP Poetisa Celia Viñas | Fuenlabrada | CALLE de Mónaco 3 | 9 |
CEIP Rosalia De Castro | Fuenlabrada | CALLE Cuba 1 | 9 |
IES Salvador Allende | Fuenlabrada | CALLE de Andalucía 12 | 8 |
CP Salvador Dali | Fuenlabrada | CALLE de la Tia Javiera s/n | 15 |
CEIP San Esteban | Fuenlabrada | CALLE de los Ángeles 13 | 9 |
